subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Medical Research

Verim Research

 

Medical research is a much different thing than science in other disciplines. Real science involves creating a closed system, modifying a single variable, and accurately measuring all other variables to observe correlations and to ensure only the manipulated variable is actively modified during the process.

Research on a human body is never going to come close to this ideal. There is always going to be elements interfering with the basic research process. Few issues will have a definitive answer and the potential for manipulation is great. Only by a steady concretion of unbiased data can we get the right answers. Few medical questions have been answered with any certainty by science. The best we can do is to assess how close or far we are from certainty.

About Us | Contact Us | ©2005-2008 Verim Research